| Size | Length | Chest circumference | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.56 in | 44.88 in | 18.50 in | 24.80 in |
| M | 28.15 in | 46.46 in | 18.90 in | 25.20 in |
| L | 28.74 in | 48.03 in | 19.29 in | 25.59 in |
| XL | 29.33 in | 49.61 in | 19.69 in | 25.98 in |
| Size | Length | Chest circumference | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 114 cm | 47 cm | 63 cm |
| M | 71.5 cm | 118 cm | 48 cm | 64 cm |
| L | 73 cm | 122 cm | 49 cm | 65 cm |
| XL | 74.5 cm | 126 cm | 50 cm | 66 cm |
Garment chest circumference is twice the flat width measured from armpit to armpit. Allow 0.4–0.8 in (1–2 cm) for manual measurement differences.

iMessage: +852 7053 7477
Customer Reviews